酒店會所解決方案
- 分類:解決方案
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2020-09-25 17:18
- 訪問量:
【概要描述】近來,廚衛裝修如火如荼,大部分業主在裝修時都希望裝出一個毫無遺憾的家,裝修前的精打細算,絞盡腦汁也就在所難免。而廚衛空間由于其重要性的顯著提高,越來越多的人也付出了相當的精力。除了要滿足家庭基本洗浴需求外,在與整體裝修的協調性、對自己個性化需求的滿足、人性化設計等方面也需要有完美的表現。由此,一種全新的中歐芒果空氣能家庭熱水解決方案開始風靡現代廚衛裝修。給您打造完美洗浴空間,相信一定會讓您在廚衛裝修時受益匪淺。
酒店會所解決方案
【概要描述】近來,廚衛裝修如火如荼,大部分業主在裝修時都希望裝出一個毫無遺憾的家,裝修前的精打細算,絞盡腦汁也就在所難免。而廚衛空間由于其重要性的顯著提高,越來越多的人也付出了相當的精力。除了要滿足家庭基本洗浴需求外,在與整體裝修的協調性、對自己個性化需求的滿足、人性化設計等方面也需要有完美的表現。由此,一種全新的中歐芒果空氣能家庭熱水解決方案開始風靡現代廚衛裝修。給您打造完美洗浴空間,相信一定會讓您在廚衛裝修時受益匪淺。
- 分類:解決方案
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2020-09-25 17:18
- 訪問量:
近來,廚衛裝修如火如荼,大部分業主在裝修時都希望裝出一個毫無遺憾的家,裝修前的精打細算,絞盡腦汁也就在所難免。而廚衛空間由于其重要性的顯著提高,越來越多的人也付出了相當的精力。除了要滿足家庭基本洗浴需求外,在與整體裝修的協調性、對自己個性化需求的滿足、人性化設計等方面也需要有完美的表現。由此,一種全新的中歐芒果空氣能家庭熱水解決方案開始風靡現代廚衛裝修。給您打造完美洗浴空間,相信一定會讓您在廚衛裝修時受益匪淺。
中歐芒果新能空氣能熱水應用解決方案可滿足及解決住宅樓的熱水供應;
傳承歐洲皇室經典設計理念與風格,為您精心打造的家用空氣能熱水器可廣泛應用于小戶型家庭供水、普通家庭中央熱水及高檔別墅住宅用水等供熱場所,由中歐芒果新能空氣能一個中央供水中心可以連接到多個出水口,實現同時滿足淋浴、溫泉、廚房等生活熱水需求,熱水使用量越大,經濟節能性能越明顯。您的滿意是我們服務的標準,我們將以創新的思想來滿足客戶的個性化需求,為您的生活錦上添花!
熱水器選型推薦
產品型號 | MGK-030/I | MGK-030/II | MGK-050/I | MGK-050/II | MGK-060/II | MGK-070/II | MGK-100/II | MGK-120/II |
額定制熱量(kW) | 10.5 | 10.5 | 18 | 19 | 22 | 26 | 28 | 42 |
制熱輸入功率(kW) | 2.53 | 2.55 | 4.36 | 4.60 | 5.30 | 6.27 | 9.22 | 10.22 |
額定電流(A) | 11.7 | 4.8 | 20.2 | 8.7 | 10.1 | 11.9 | 17.5 | 19.4 |
COP(機組能效) | 4.15 | 4.12 | 4.13 | 4.13 | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.11 |
最大電流(A) | 15.8 | 6.5 | 27.3 | 11.8 | 13.6 | 16.1 | 23.6 | 26.2 |
最大輸入功率(kW) | 3.4 | 3.4 | 5.9 | 6.2 | 7.2 | 8.5 | 12.5 | 13.8 |
額定出水溫度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
最高出水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
水流量(T/H) | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 5.6 | 8.2 | 9.0 |
水壓降(kPa) | ≤40 | ≤40 | ≤50 | ≤50 | ≤65 | ≤70 | ≤65 | ≤68 |
熱水產量(L/H) | 226 | 226 | 387 | 408 | 478 | 559 | 817 | 903 |
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4IPX4 | IPX4IPX4 |
防觸電等級 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 |
噪音(dB(A) | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤66 | ≤66 |
凈重(kg) | 90 | 90 | 125 | 125 | 135 | 145 | 280 | 320 |
毛重(kg) | 95 | 95 | 131 | 131 | 142 | 152 | 294 | 336 |
接管尺寸/內牙(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 |
機身尺寸(W*D*H) | 710*710*925 | 710*710*925 | 810*810*1055 | 810*810*1055 | 810*810*1055 | 810*810*1055 | 1450*740*1150 | 1507*857*1611 |
產品型號 | MGK-150/II | MGK-200/II | MGK-250/II | MGK-300/II | MGK-400/II | MGK-500/II | MGK-600/II | MGK-600/II |
額定制熱量(kW) | 52 | 72 | 92 | 115 | 140 | 180 | 220 | 260 |
制熱輸入功率(kW) | 12.44 | 17.18 | 22.12 | 27.64 | 33.41 | 43.27 | 52.88 | 54.17 |
額定電流(A) | 23.6 | 32.6 | 42.0 | 52.5 | 63.5 | 82.2 | 100.4 | 102.9 |
COP(機組能效) | 4.18 | 4.19 | 4.16 | 4.16 | 4.19 | 4.16 | 4.16 | 4.80 |
最大電流(A) | 31.9 | 44.1 | 56.7 | 70.9 | 85.7 | 110.9 | 135.6 | 138.9 |
最大輸入功率(kW) | 16.8 | 23.2 | 29.9 | 37.3 | 45.1 | 58.4 | 71.4 | 73.1 |
額定出水溫度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
最高出水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
水流量(T/H) | 11.2 | 15.5 | 19.8 | 24.7 | 30.1 | 38.7 | 47.3 | 55.9 |
水壓降(kPa) | ≤70 | ≤75 | ≤85 | ≤90 | ≤75 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
熱水產量(L/H) | 1118 | 1548 | 1978 | 2429 | 3009 | 3869 | 4729 | 5589 |
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4IPX4 | IPX4IPX4 |
防觸電等級 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 |
噪音(dB(A) | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤76 | ≤70 | ≤72 | ≤72 | ≤72 |
凈重(kg) | 372 | 482 | 582 | 680 | 880 | 1050 | 1210 | 1350 |
毛重(kg) | 391 | 506 | 611 | 714 | 924 | 1103 | 1271 | 1418 |
接管尺寸/內牙(mm) | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
機身尺寸(W*D*H) | 1507*857*1611 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 | 2200*1100*2080 | 2005*1825*1900 | 2055*1905*2140 | 2255*1905*2140 | 2255*1905*2140 |
掃二維碼用手機看
-
Tel
-
Message
-
返回頂部

快速導航
官方二維碼

Copyright?2020廣東中歐芒果新能源科技有限公司 . 保留所有權利 粵ICP備16124360號.